
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
| รายการ | เนื้อหา | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead | Ball screw lead (มม.) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 37 | 46 | 51 | 51 |
| น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
| ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1230 | 980 | 420 | 210 | |
| ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (ปิดการประหยัดพลังงาน) | 3 | 8 | 16 | 25 |
| น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ (กก.) (เปิดการประหยัดพลังงาน) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
| ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1080 | 840 | 420 | 175 | |
| ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
| ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| สเปคห้องคลีนรูม | ปริมาณสุญญากาศ (Nl/min) (หมายเหตุ 5) | 140 | 120 | 50 | 30 | |
| เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
| แรง Hold ของเบรก (kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
| สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| สโตรคสูงสุด (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(หมายเหตุ 5) เป็นค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณการดูดที่ความเร็วสูงสุด
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ12 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.05 มม. |
| ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | (แสดงสัญลักษณ์ไม่ได้เพราะไม่มีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุด) |
| ฐาน | วัสดุสำหรับอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ (เทียบเท่า A6063SS-T6) ชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมดำ |
| ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
| โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 115 N・m |
| Mb : 115 N・m | |
| Mc : 229 N・m | |
| โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 6) | Ma : 75.5 N・m |
| Mb : 90.0 N・m | |
| Mc : 134 N・m | |
| ระดับความสะอาด | ISO คลาส 2.5 (มาตรฐาน ISO 14644-1) |
| อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
| มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
| ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ (□56) |
| ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / ชนิดไร้แบตเตอรี่สัมบูรณ์ |
| จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 พัลส์/รอบ |
| ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานอยู่ที่ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์

ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
ปิดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน น้ำหนักขนย้ายหน่วยเป็น กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 200 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 420 | 34 | 20 | 16 | 14 | 3 | 3 |
| 640 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 |
| 860 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 1080 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 1230 | 3 | 1 | 0.5 | |||
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
| (มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
| 140 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
| 280 | 46 | 35 | 25 | 24 | 8 | 8 |
| 420 | 34 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4.5 |
| 560 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 700 | 15 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 840 | 7 | 3 | 1 | 0.5 | ||
| 980 | 1 | |||||
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
| (มม./วินาที) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
| 70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
| 140 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 |
| 210 | 51 | 35 | 30 | 24 | 10 | 9.5 |
| 280 | 40 | 28 | 20 | 15 | 8 | 7 |
| 350 | 30 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 420 | 7 | 2 | ||||
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| 105 | 51 | 45 | 40 | 35 | 20 | 19 |
| 140 | 45 | 35 | 30 | 25 | 14 | 12 |
| 175 | 30 | 18 | 9 | 6 | ||
| 210 | 5 | |||||
เปิดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน น้ำหนักขนย้ายหน่วยเป็น กก.
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 18 | 10 | 2 |
| 200 | 18 | 10 | 2 |
| 420 | 18 | 10 | 2 |
| 640 | 10 | 2 | 1 |
| 800 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 35 | 20 | 5 |
| 140 | 35 | 20 | 5 |
| 280 | 25 | 12 | 3 |
| 420 | 15 | 6 | 1.5 |
| 560 | 7 | 0.5 | 0.5 |
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 40 | 25 | 10 |
| 70 | 40 | 25 | 10 |
| 140 | 40 | 25 | 7 |
| 210 | 25 | 14 | 4 |
| 280 | 10 | 1 | 1.5 |
| ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 40 | 30 | 15 |
| 35 | 40 | 30 | 15 |
| 70 | 40 | 30 | 15 |
| 105 | 40 | 30 | 8 |
| 140 | 15 | 6 | 2 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
| ระยะ Lead (มม.) | การตั้งค่าการประหยัดพลังงาน | 50 - 500 (ทุกๆ 50 มม.) | 550 (มม.) | 600 (มม.) | 650 (มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ปิดใช้ | 1230<1080> | 1080 | 950 | 840 | 750 | ||
| เปิดใช้ | 800 | 750 | ||||||
| 16 | ปิดใช้ | 980 <840> | 955 <840> | 820 | 715 | 625 | 555 | 495 |
| เปิดใช้ | 560 | 555 | 495 | |||||
| 8 | ปิดใช้ | 420 | 405 | 350 | 310 | 275 | 245 | |
| เปิดใช้ | 280 | 275 | 245 | |||||
| 4 | ปิดใช้ | 210 <175> | 195 <175> | 175 | 150 | 135 | 120 | |
| เปิดใช้ | 140 | 135 | 120 | |||||
(หมายเหตุ) ที่ระบุใน < > คือกรณีที่ใช้งานโดยติดตั้งในแนวตั้งฉาก
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า

คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
(หมายเหตุ) ซีรี่ส์ EC จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไว้ภายใน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ในตัวในหน้า 2-391
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
| (1) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด กรณีเปิดใช้งานการตั้งค่าประหยัดพลังงาน สเปคหลักจะเปลี่ยนไป โปรดอ้างอิงรายละเอียดจาก "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วและความเร็วเร่ง" (2) กรณีที่มีการสั่งใช้งานผลักชิ้นงาน โปรดอ้างอิง "ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน โปรดตรวจสอบข้อควรระวังได้ที่หน้า 1-269 (3) จำเป็นต้องจำกัดหน้าที่ (Duty) ตามอุณหภูมิโดยรอบที่นำไปใช้งาน (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 300 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งค์ได้ที่หน้า 1-16 (6) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป |
ภาพร่างแสดงขนาด
EC-S7□AHCR
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ

ขนาดแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ไม่มีเบรก | 407.5 | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | 1007.5 | 1057.5 | 1107.5 | 1157.5 |
| มีเบรก | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | 1007.5 | 1057.5 | 1107.5 | 1157.5 | 1207.5 | |
| A | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 | |
| B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
| C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| มีเบรก | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | |
EC-DS7□AHCR <พร้อมตัวควบคุมความเร็วแบบดิจิตอล
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ

ขนาดแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ไม่มีเบรก | 407.5 | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | 1007.5 | 1057.5 | 1107.5 | 1157.5 |
| มีเบรก | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | 1007.5 | 1057.5 | 1107.5 | 1157.5 | 1207.5 | |
| A | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 | |
| B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
| C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.0 |
| มีเบรก | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | |












