
(หมายเหตุ) รูปภาพด้านบนเป็นสเปคที่มอเตอร์หมุนกลับทางซ้าย (ML) ผลิตภัณฑ์มีการกรีดรอยบาก (อ้างอิง "ดรอว์อิ้งแสดงขนาดมิติ") มาให้สำหรับใช้ปรับตำแหน่งสไลเดอร์ที่บริเวณส่วน A ตามภาพด้านบน
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
| รายการ | เนื้อหา | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lead | Ball screw lead (มม.) | 12 | 6 | 3 | |
| แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 6 | 12 | 18 |
| ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 800 | 400 | 200 | |
| พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 1.5 | 3 | 6 |
| ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 800 | 400 | 200 | |
| พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 24.2 | 48.4 | 96.8 | |
| เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
| แรง Hold ของเบรก (kgf) | 1.5 | 3 | 6 | ||
| สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | |
| สโตรคสูงสุด (มม.) | 600 | 600 | 600 | ||
| ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | ||
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ10 มม.แบบรีด (rolled) C10 |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. |
| ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
| ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
| ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
| โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:38N・m |
| Mb:54N・m | |
| Mc:81N・m | |
| โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 2) | Ma:11N・m |
| Mb:16N・m | |
| Mc:24N・m | |
| อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
| มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
| ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
| ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
| จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
| ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) กรณีที่พิกัดอายุการใช้งานมาตรฐานเท่ากับ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง
โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์

สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
| Stroke lead | 50 - 450 (ทุกๆ 50 มม.) | 500 (มม.) | 550 (มม.) | 600 (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 760 | 640 | 540 |
| 6 | 400 | 380 | 320 | 270 |
| 3 | 200 | 190 | 160 | 135 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
| Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | ||
| แนวนอน | 12 | 7.8 | 6.9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 6 | 15.5 | 13.8 | 12 | 9 | 7 | 5.5 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 3 | 23.5 | 18 | 5.5 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| แนวตั้ง | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1.6 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
| ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
| DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSCON-C | ![]() | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 |
| SCON-CAL/CGAL | ![]() | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
| SCON-LC/LCG | ![]() | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
| SSEL-CS | ![]() | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
| XSEL-P/Q | ![]() | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) | |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
(หมายเหตุ) CE มีในบางรุ่น
ข้อควรระวังในการเลือก
| (1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก "สโตรคและความเร็วสูงสุด" (2) น้ำหนักขนย้ายเป็นค่าเมื่อทำงานด้วยความเร็วเร่งเท่ากับ 0.3G (Lead 3 เท่ากับ 0.2G) เป็นค่าความเร็วเร่งสูงสุด (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนย้าย, ความเร็วเร่งลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-448 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 220 มม. ความยาวของโหลดที่ยื่น โปรดดูภาพประกอบที่หน้า 1-104 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) ต่อมอเตอร์และเสียบสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์เข้ากับคอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อสายเคเบิล รายละเอียดของสายเคเบิล โปรดดูที่หน้า 1-295
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น

ขนาดแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 241.4 | 291.4 | 341.4 | 391.4 | 441.4 | 491.4 | 541.4 | 591.4 | 641.4 | 691.4 | 741.4 | 791.4 |
| A | 218.4 | 268.4 | 318.4 | 368.4 | 418.4 | 468.4 | 518.4 | 568.4 | 618.4 | 668.4 | 718.4 | 768.4 |
| B | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 |
| C | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 |
| D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| J | 66 | 116 | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 |
| K | 81 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
| สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| มีเบรก | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | |





















